KORPUS ZŁĄCZKI GRODZIOWEJ DO PRZYKRĘCANIA( ZN-141-1)  

BULKHEAD TRANSITIONS UNION / Штуцер под контрогайку

 

ZN 141 1


ZN 141 TECH

 
Ciśnienie nominalne Pnom [MPa] Średnica nominalna przelotu Dnom [mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

d3

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

l

[mm]

S

[mm]

Symbol / Order code
do 16 4 M12x1,5 4 6 11 34 50 17  ZN-141-1 16-4
6 M14x1,5 6 8 11 34 50 19  ZN-141-1 16-6
8 M16x1,5 8 10 12 35 52 22  ZN-141-1 16-8
10 M18x1,5 10 12 12 36 54 24  ZN-141-1 16-10
13 M22x1,5 12,8 16 12 38 58 27  ZN-141-1 16-13
16 M27x2 14 18 14 40 62 32  ZN-141-1 16-16
20 M30x2 18 22 14 42 66 36  ZN-141-1 16-20
25 M36x2 23 28 14 43 68 41  ZN-141-1 16-25
32 M45x2 29 35 16 47 75 50  ZN-141-1 16-32
do 32 4 M14x1,5 4 6 12 36 56 19  ZN-141-1 32-4
5 M16x1,5 4,8 8 12 36 56 22  ZN-141-1 32-5
6 M18x1,5 6,8 10 12 37 59 24  ZN-141-1 32-6
8 M22x1,5 9 14 14 40 66 30  ZN-141-1 32-8
10 M24x1,5 11 16 14 40 66 32  ZN-141-1 32-10
13 M30x2 13 20 16 44 72 41  ZN-141-1 32-13
16 M36x2 17 25 18 47 79 46  ZN-141-1 32-16
20 M42x2 20 30 20 51 87 50  ZN-141-1 32-20
25 M52x2 26 38 22 53 91 65  ZN-141-1 32-25

Na zamówienie wykonujemy także w wersjach redukcyjnych i wersja metryczno-calowych.

For request we execute in reducing version and Metric/BSP version.

На заказ мы изготавливаем тоже в редукционной версии и также в версии метрическо-дюймовой.