KLASYFIKACJA I TURNIEJU KRAJEŃSKIEJ LIGI BAŚKI

KLASYFIKACJA I TURNIEJU KRAJEŃSKIEJ LIGI BAŚKI

 Suchorączek 2017 - KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Razem
l.p. Drużyna

d/

p

m/

p

d/

p3

m/

p1

d/

p4

m/

p2

d/

p5

m/

p3

d/

p6

m/

p4

d/

p62

m/

p43

1. Rzemiślnik Mrocza 18 10 14 87 15 40 14 -3 20 206 81 340
2. Bemix 12 -5 20 106 13 -12 20 144 14 -27 79 206
3. Relax Runowo 11 -26 10 5 22 219 12 24 22 227 77 449
4. Sokół 18 29 14 48 8 -75 18 12 14 93 72 107
5. Familia Więcbork 18 58 10 -23 10 -34 14 -2 14 32 66 31
6. Skowronki Kinice 8 -31 14 63 14 75 18 96 10 -24 64 179
7. Rezerwat Wiele 12 -17 12 -37 6 -108 12 23 16 5 58 -134
8. Pasjonaci 12 7 10 -64 15 8 14 -1 6 -135 57 -185
9. Plebanka 9 -67 16 32 18 76 4 -96 10 -149 57 -204
10. Klan Pawelskich 4 -66 8 -46 14 33 14 86 12 -17 52 -10
11. Sępólno Baśka 8 -104 12 12 11 -32 14 27 6 -109 51 -206
12. Bory Tuchola 12 82 12 -1 4 -152 8 -22 14 116 50 23
13. Bemix 2 16 103 10 -71 8 -23 6 -126 6 -71 46 -188
14. Time Lubcza 10 -2 2 -165 14 -5 8 -80 12 -45 46 -297
15. Asy Chojnice 12 29 16 54 8 -10 4 -82 4 -102 44 -111

Suchorączek 2017 - KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Razem
l.p. Nazwisko i Imię Drużyna kat.

d/

p

m/

p

d/

p1

m/

p1

d/

p7

m/

p2

d/

p13

m/

p3

m/

p4

m/

p6

d/

p19

m/

p22

1. Pawlicki Zygmunt Relax Runowo 6 44 6 95 6 36 6 59 6 106 30 340
2. Trzósło Roman Familia Więcbork 6 21 6 83 6 28 6 71 4 16 28 219
3. Migawa Tadeusz Sokół 6 21 4 15 2 -16 6 76 6 59 24 155
4. Kliszewski Piotr Bemix 6 48 6 23 4 3 4 2 4 6 24 82
5. Kamiński Stefan Rzemiślnik Mrocza 6 24 4 44 5 25 6 38 2 -21 23 110
6. Borecki Bronisław Bemix 4 5 6 53 4 33 6 65 2 -26 22 130
7. Czarnowski Zdzisław Skowronki Kinice 0 -35 4 22 6 42 6 47 6 53 22 129
8. Tajer Jerzy Rzemiślnik Mrocza 6 52 4 21 2 -28 4 6 6 69 22 120
9. Pawelski Arkadiusz Klan Pawelskich 4 2 4 32 6 51 4 23 4 -2 22 106
10. Kotek Józef Bemix 2 3 4 17 5 25 4 21 6 21 21 87
11. Trzósło Adam senior Familia Więcbork 4 24 2 -27 3 14 6 43 6 14 21 68
12. Sosnowski Mirosłąw Bemix 2 6 81 4 18 2 -13 2 -2 6 42 20 126
13. Kielich Leon Time Lubcza 4 8 2 1 6 62 4 44 4 -2 20 113
14. Wenerski Marek Rezerwat Wiele 4 10 6 17 0 -43 4 46 6 54 20 84
15. Jażdżewski Stanisław Skowronki Kinice 4 12 6 52 4 10 6 54 0 -67 20 61
16. Łusiak Zygmunt Rzemiślnik Mrocza 0 -114 4 12 6 47 4 32 6 80 20 57
17. Jarząb Wiesław Relax Runowo 3 -14 4 15 6 65 2 -5 4 -24 19 37
18. Rybakowski Tadeusz Sokół 0 -38 6 56 0 -55 6 35 6 114 18 112
19. Bukolt Jolanta Pasjonaci k 0 -20 6 46 6 35 6 46 0 -66 18 41
20. Pawelski Marian Klan Pawelskich 0 -30 4 7 3 -13 6 58 4 20 17 42
21. Niemyjski Jan Pasjonaci 4 17 4 19 3 -13 4 5 2 -18 17 10
22. Kin Krystian Skowronki Kinice 2 3 2 -8 4 43 4 11 4 40 16 89
23. Garańczyk Wiesław Rzemiślnik Mrocza 6 48 2 10 2 -4 0 -79 6 78 16 53
24. Dominowicz Leon Bory Tuchola 2 9 6 24 4 16 2 4 2 -2 16 51
25. Lewandowski Jacek Plebanka 4 13 2 -13 6 52 2 -5 2 -40 16 7
26. Gonciarz Jan Relax Runowo 2 -22 0 -74 4 8 4 12 6 68 16 -8
27. Kajewski Leon Sępólno Baśka 0 -63 4 13 6 30 2 -30 4 37 16 -13
28. Lemańczyk Zenon Pasjonaci 2 -30 0 -74 6 52 4 1 4 -6 16 -57
29. Sosnowski Zenon Sokół 6 9 2 -24 2 -54 6 29 0 -58 16 -98
30. Błociński Ulrych Plebanka 3 -14 2 -17 4 0 2 -8 4 7 15 -32
31. Szponarska Natalia Sępólno Baśka k 2 -20 2 12 2 -5 6 50 2 -28 14 9
32. Miłaszewski Roman Asy Chojnice 4 1 2 -12 4 40 2 -19 2 -18 14 -8
33. Ciepłuch  Mieczysław Plebanka 2 -30 6 31 2 -24 0 -32 4 19 14 -36
34. Winiecki Jan Rezerwat Wiele 4 27 0 -24 4 -18 4 5 2 -28 14 -38
35. Płaczek Józef Rezerwat Wiele 0 -42 4 15 2 -17 4 11 4 -11 14 -44
36. Czyż Andzrej Sokół 6 37 2 1 4 50 0 -128 2 -22 14 -62
37. Wenda Andrzej Time Lubcza 2 -7 0 -90 4 16 4 -14 4 8 14 -87
38. Antkiewicz Stanisław Asy Chojnice 6 70 2 -11 1 -32 2 9 2 -11 13 25
39. Kania Marcin Relax Runowo 0 -34 0 -31 6 110 0 -42 6 77 12 80
40. Cyborowski Roman Bory Tuchola 6 142 4 24 0 -89 2 11 0 -40 12 48
41. Winter Marek Bory Tuchola 2 -22 2 6 0 -58 2 -2 6 92 12 16
42. Trzósło Rafał Familia Więcbork 6 21 2 -7 0 -54 2 -14 2 -27 12 -81
43. Mieszczak Benedykt Bemix 0 -61 4 13 0 -73 6 56 2 -28 12 -93
44. Grabowski Roman Bemix 2 6 52 6 41 0 -78 0 -60 0 -54 12 -99
45. Baran Bogdan Plebanka 0 -36 6 31 6 48 0 -51 0 -135 12 -143
46. Karnowski Tadeusz Asy Chojnice 2 -18 6 41 3 14 0 -35 0 -37 11 -35
47. Szponarski Henryk Sępólno Baśka 4 11 0 -57 1 -32 6 61 0 -100 11 -117
48. Szponarski Mateusz Sępólno Baśka 2 -32 6 44 2 -25 0 -54 0 -18 10 -85
49. Półgęsek Tadeusz Bory Tuchola 2 -47 0 -55 0 -21 2 -35 6 66 10 -92
50. Wenerski Eugeniusz Rezerwat Wiele 4 -12 2 -45 0 -30 0 -39 4 -10 10 -136
51. Pawelski Łucjan Klan Pawelskich 0 -15 0 -25 4 17 2 -33 2 -30 8 -86
52. Szydeł Janusz Bemix 2 4 2 0 -37 0 -33 4 2 0 -36 8 -102
53. Kiedrowski Tadeusz Asy Chojnice 0 -24 6 36 0 -32 0 -37 0 -36 6 -93
54. Bruski Michał Skowronki Kinice 2 -11 2 -3 0 -20 2 -16 0 -50 6 -100
55. Cyran Krzysztof Bemix 2 0 -32 0 -93 6 101 0 -66 0 -23 6 -113
56. Fifielska Małgorzata Time Lubcza k 0 -17 0 -41 2 -38 0 -75 4 11 6 -160
57. Fifielski Marian Time Lubcza 4 14 0 -35 2 -45 0 -35 0 -62 6 -163
58. Łaszczyk Tadeusz Pasjonaci 6 40 0 -55 0 -66 0 -53 0 -45 6 -179
59. Pawelski Zdzisław Klan Pawelskich 0 -23 0 -60 1 -22 2 38 2 -5 5 -72
60. Trzósło Adam junior Familia Więcbork 2 -8 0 -72 1 -22 0 -102 2 29 5 -175

Suchorączek 2017 - KLASYFIKACJA PAŃ Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Razem
l.p. Nazwisko i Imię Drużyna kat.

d/

p

m/p

d/

p1

m/

p1

d/

p7

m/

p2

d/

p13

m/

p3

m/

p4

m/

p6

d/

p19

m/

p22

1 Bukolt Jolanta Pasjonaci k 0 -20 6 46 6 35 6 46 0 -66 18 41
2. Szponarska Natalia Sępólno Baśka k 2 -20 2 12 2 -5 6 50 2 -28 14 9
3. Fifielska Małgorzata Time Lubcza k 0 -17 0 -41 2 -38 0 -75 4 11 6 -160