TULEJKA / FERRULE / ВТУЛКА PTFE GW do węży karbowanych / for convoluted hoses / шланги рифленое |
|
![]() |
![]() |
DN (średnica węża) | D [mm] | L [mm] | Symbol / Order code |
06 | 17.5 | 30 | T.PTFE GW.06 |
10 | 20 | 34 | T.PTFE GW.10 |
12 (13) | 24 | 34 | T.PTFE GW.13 |
16 | 29 | 38 | T.PTFE GW.16 |
19 (20) | 31 | 42 | T.PTFE GW.20 |
25 | 39 | 50 | T.PTFE GW.25 |
31 (32) | 45.5 | 60 | T.PTFE GW.32 |
38 (40) | 51.5 | 70 | T.PTFE GW.40 |
51 (50) | 65 | 74 | T.PTFE GW.50 |
wyżarzane / annealed / отжигоемые