Końcówka prosta ze stożkiem wewn. 24st. i wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902.
Straight male nipple with internal cone 240 HEAVY SERIES.
Нипель с внутренним конусом 240 ТЯЖЁЛАЯ ВЕРСИЯ.
|
![]() ![]() |
średnica węża DN |
wymiar D pod rurkę |
Gwint |
S [mm] |
system oznaczeń |
Symbol / Order code |
5 | 6 | M14x1,5 | 17 | - | P21 05 06S M14x1,5 |
6 | 6 | M14x1,5 | 17 | - | P21 06 06S M14x1,5 |
6 | 8 | M16x1,5 | 17 | 6 | P21 06 08S M16x1.5 |
6 | 10 | M18x1,5 | 19 | 7 | P21 06 10S M18x1.5 |
6 | 12 | M20x1,5 | 22 | 8 | P21 06 12S M20x1.5 |
8 | 10 | M18x1,5 | 19 | 6 | P21 08 10S M18x1.5 |
8 | 12 | M20x1,5 | 22 | 8 | P21 08 12S M20x1.5 |
8 | 14 | M22x1,5 | 22 | 7 | P21 08 14S M22x1.5 |
10 | 10 | M18x1,5 | 19 | - | P21 10 10S M18x1,5 |
10 | 12 | M20x1,5 | 22 | 8 | P21 10 12S M20x1.5 |
10 | 14 | M22x1,5 | 22 | 6 | P21 10 14S M22x1.5 |
10 | 16 | M24x1,5 | 24 | 7 | P21 10 16S M24x1.5 |
13 | 12 | M20x1,5 | 22 | - | P21 13 12S M20x1,5 |
13 | 14 | M22x1,5 | 22 | 8 | P21 13 14S M22x1.5 |
13 | 16 | M24x1,5 | 24 | 6 | P21 13 16S M24x1.5 |
16 | 16 | M24x1,5 | 24 | - | P21 16 16S M24x1,5 |
16 | 20 | M30x2 | 30 | 6 | P21 16 20S M30x2 |
16 | 25 | M36x2 | 36 | 7 | P21 16 25S M36x2 |
20 | 20 | M30x2 | 30 | - | P21 20 20S M30x2 |
20 | 25 | M36x2 | 36 | 6 | P21 20 25S M36x2 |
20 | 30 | M42x2 | 46 | - | P21 20 30S M42x2 |
25 | 25 | M36x2 | 36 | - | P21 25 25S M36x2 |
25 | 30 | M42x2 | 46 | 6 | P21 25 30S M42x2 |
25 | 38 | M52x2 | 55 | - | P21 25 38S M52x2 |
32 | 30 | M42x2 | 46 | - | P21 32 30S M42x2 |
32 | 38 | M52x2 | 55 | 6 | P21 30 38S M52x2 |
S-sześciokąt; S-шестигранник; S- hexagon