Końcówka prosta współpracująca z gniazdem 600 wg DIN 7631, DIN 7647.
Straight male nipple working with socket 600.
Нипель с внутренним конусом 600.
|
![]() ![]() |
średnica węża DN |
Gwint | S [mm] |
system oznaczeń |
Symbol / Order code |
5 | M10x1 | 14 | 1 | H21 05 M10x1 |
5 | M12x1,5 | 14 | 2 | H21 05 M12x1,5 |
6 | M12x1,5 | 14 | - | H21 06 M12x1,5 |
6 | M14x1,5 | 17 | 1 | H21 06 M14x1,5 |
6 | M16x1,5 | 17 | - | H21 06 M16x1,5 |
6 | M18x1,5 | 19 | - | H21 06 M18x1,5 |
8 | M14x1,5 | 17 | - | H21 08 M14x1,5 |
8 | M16x1,5 | 17 | 1 | H21 08 M16x1,5 |
8 | M18x1,5 | 19 | - | H21 08 M18x1,5 |
10 | M14x1,5 | 17 | - | H21 10 M14x1,5 |
10 | M16x1,5 | 17 | - | H21 10 M16x1,5 |
10 | M18x1,5 | 19 | 1 | H21 10 M18x1,5 |
10 | M20x1,5 | 22 | - | H21 10 M20x1,5 |
10 | M22x1,5 | 22 | - | H21 10 M22x1,5 |
13 | M18x1,5 | 19 | - | H21 13 M18x1,5 |
13 | M20x1,5 | 22 | - | H21 13 M20x1,5 |
13 | M22x1,5 | 22 | 1 | H21 13 M22x1,5 |
13 | M24x1,5 | 24 | - | H21 13 M24x1,5 |
13 | M26x1,5 | 27 | - | H21 13 M26x1,5 |
16 | M27x1,5 | 27 | - | H21 16 M27x1,5 |
16 | M26x1,5 | 27 | - | H21 16 M26x1,5 |
20 | M30x1,5 | 30 | 1 | H21 20 M30x1,5 |
20 | M30x2 | 30 | - | H21 20 M30x2 |
20 | M33x2 | 36 | - | H21 20 M33x2 |
25 | M38x1,5 | 41 | - | H21 25 M38x1,5 |
25 | M38x2 | 41 | - | H21 25 M38x2 |
S-sześciokąt; S-шестигранник; S- hexagon