DKR ( C11 ) Końcówka kulista prosta współpracująca z gniazdem 600 i gwintem BSP. Straight female niple working with socket 600 BSP thread. Нипель дюймовый BSP до конусного гнезда 600. |
![]() |
![]() |
|
średnica węża DN |
Gwint | system oznaczeń |
Symbol / Order code |
4 | G 1/4'' | 1 | C11 04 1/4'' * |
5 | G 1/4'' | 1 | C11 05 1/4'' * |
6 | G 1/8’’ | - | C11 06 1/8’’ |
6 | G 1/4'' | 1 | C11 06 1/4'' * |
6 | G 3/8'' | 2 | C11 06 3/8'' * |
6 | G 1/2'' | - | C11 06 1/2'' * |
8 | G 1/4’’ | - | C11 08 1/4’’ |
8 | G 3/8'' | 1 | C11 08 3/8'' * |
8 | G 1/2'' | - | C11 08 1/2'' |
10 | G 1/4’’ | - | C11 10 1/4’’ |
10 | G 3/8'' | 1 | C11 10 3/8'' |
10 | G 1/2'' | 2 | C11 10 1/2'' |
10 | G 3/4'' | - | C11 10 3/4'' |
13 | G 3/8'' | - | C11 13 3/8'' |
13 | G 1/2'' | 1 | C11 13 1/2'' |
13 | G 5/8'' | 2 | C11 13 5/8'' |
13 | G 3/4“ | - | C11 13 3/4“ |
16 | G 1/2’’ | - | C11 16 1/2’’ |
16 | G 5/8'' | 1 | C11 16 5/8'' |
16 | G 3/4'' | 2 | C11 16 3/4'' |
20 | G 1/2'' | - | C11 20 1/2'' |
20 | G 3/4'' | 1 | C11 20 3/4'' |
20 | G 1'' | 2 | C11 20 1'' |
25 | G 1'' | 1 | C11 25 1'' |
25 | G 1 1/4'' | 2 | C11 25 1 1/4'' |
32 | G 1'' | - | C11 32 1'' |
32 | G 1 1/4'' | 1 | C11 32 1 1/4'' |
32 | G 1 1/2'' | 2 | C11 32 1 1/2'' |
40 | G 1 1/2'' | 1 | C11 40 1 1/2'' |
40 | G 2'' | 2 | C11 40 2'' |
50 | G 1 1/2'' | 1 | C11 50 1 1/2'' |
50 | G 2'' | 2 | C11 50 2'' |
* - Wersja z nakrętką nakładaną