KORPUS PRZYŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ NIESYMETRYCZNEJ NASTAWNEJ( ZN-146)  

ADJUSTABLE NON-SYMMETRICAL BRANCH TEES COUPLING

Тройник несимметричный
 

ZN 146


ZN 146 TECH

 
Ciśnienie nominalne Pnom [MPa] Średnica nominalna przelotu Dnom [mm]

d

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

d3

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

KL

[mm]

Symbol / Order code
do 16 3 5 M10x1 3 5 25 17 15  ZN-146 16-3
4 6 M12x1.5 4 6 30 20 15  ZN-146 16-4
6 8 M14x1.5 6 8 30 15  ZN-146 16-6
8 10 M16x1.5 8 10 32 22 17  ZN-146 16-8
10 12 M18x1.5 10 12 34 24 20  ZN-146 16-10
13 16 M22x1.5 12.8 16 37 27 24  ZN-146 16-13
16 18 M27x2 14 18 43 31 30  ZN-146 16-16
20 22 M30x2 18 22 45 34 32  ZN-146 16-20
25 28 M36x2 23 28 49 37 38  ZN-146 16-25
32 35 M45x2 29 35 58 44 40  ZN-146 16-32
40 42 M52x2 36 42 63 50 50  ZN-146 16-40
do 32 3 5 M10x1 3 5 28 19 15  ZN-146 32-3
4 6 M14x1.5 4 6 32 21 15  ZN-146 32-4
5 8 M16x1.5 4.8 8 33 22 17  ZN-146 32-5
6 10 M18x1.5 6.8 10 36 24 20  ZN-146 32-6
8 14 M22x1.5 9 14 41 29 24  ZN-146 32-8
10 16 M24x1.5 11 16 43 30 28  ZN-146 32-10
13 20 M30x2 13 20 50 36 32  ZN-146 32-13
16 25 M36x2 17 25 58 44 38  ZN-146 32-16
20 30 M42x2 20 30 64 48 40  ZN-146 32-20
25 38 M52x2 26 38 73 56 50  ZN-146 32-25

KL – klucz;