logo90x56
  • sliderslim01.jpg
  • sliderslim02.jpg

CEL  (P21) 

Końcówka prosta ze stożkiem wewnętrznym 240

i wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902.

Straight male nipple with internal cone 240 LIGHT SERIES.

Нипель с внутренним конусом 240 ЛЁГКАЯ ВЕРСИЯ.

 

 

 

CEL P21CEL P21 TECH
   
średnica
węża DN
wymiar D
pod rurkę
Gwint S Klucz
[mm]
system
oznaczeń
Symbol / Order code
3.7 6 M12x1 14 - P21 3.7 06L M12x1
3.7 6 M12x1,5 14 - P21 3.7 06L M12x1.5
5 6 M12x1 14 - P21 05 06L M12x1
5 6 M12x1,5 14 - P21 05 06L M12x1.5
6 5 M10x1 14 - P21 06 05L M10x1
6 6 M12x1 14 - P21 06 06L M12x1
6 6 M12x1,5 15 3 P21 06 06L M12x1.5
6 8 M14x1,5 17 1 P21 06 08L M14x1.5
6 10 M16x1,5 17 2 P21 06 10L M16x1.5
6 12 M18x1,5 19 - P21 06 12L M18x1,5
8 8 M14x1,5 17 - P21 08 08L M14x1,5
8 10 M16x1,5 17 1 P21 08 10L M16x1.5
8 12 M18x1,5 19 2 P21 08 12L M18x1.5
8 15 M22x1,5 22 - P21 08 15L M22x1,5
8 16 M22x1,5 22 - P21 08 16L M22x1,5
10 10 M16x1,5 17 - P21 10 10L M16x1,5
10 12 M18x1,5 19 1 P21 10 12L M18x1.5
10 15 M22x1,5 22 3 P21 10 15L M22x1.5
10 16 M22x1,5 22 2 P21 10 16L M22x1.5
13 12 M18x1,5 19 - P21 13 12L M18x1,5
13 14 M20x1,5 22 - P21 13 14L M20x1,5
13 15 M22x1,5 22 3 P21 13 15L M22x1.5
13 16 M22x1,5 22 1 P21 13 16L M22x1.5
13 18 M26x1,5 27 - P21 13 18L M26x1.5
13 18 M27x1,5 27 - P21 13 18L M27x1.5
13 18 M27x2 27 2 P21 13 18L M27x2
16 15 M22x1,5 27 - P21 16 15L M22x1,5
16 16 M22x1,5 27 - P21 16 16L M22x1,5
16 18 M27x1,5 27 - P21 16 18L M27x1,5
16 18 M27x2 27 1 P21 16 18L M27x2
16 18 M26x1,5 27 3 P21 16 18L M26x1.5
16 22 M30x1,5 30 - P21 16 22L M30x1,5
16 22 M30x2 30 2 P21 16 22L M30x2
20 18 M26x1,5 27 - P21 20 18L M26x1,5
20 22 M30x1,5 30 - P21 20 22L M30x1,5
20 22 M30x2 30 1 P21 20 22L M30x2
20 22 M33x1,5 36 - P21 20 22L M33x1,5
20 22 M33x2 36 - P21 20 22L M33x2
20 28 M36x2 36 - P21 20 28L M36x2
25 28 M36x2 36 1 P21 25 28L M36x2
32 35 M45x2 46 1 P21 32 35L M45x2
40 42 M52x2 55 1 P21 40 42L M52x2

P11 DKL

P11 DKS

P12 DKL90

P12 DKS 90

P15 DKL 45

P15 DKS

P51 DKOL

P51 DKOS

P52 DKOL 90

P52 DKOS 90

P55 DKOL 45

P55 DKOS 45

P21 CEL

P21 CES

P31 BEL/BES

P32 BEL/BES 90

P35 BEL/BES 45

P41 DKL-FL

P42 DKL-FL 90

H11 AGM-FL

P61 DKM H61 WNP

P62 DKM 90 H62 WNP 90

P65 DKM 45 P65 WNP 45

H21 AGL

P91 DK KOMATSU

P81 ADK

1493819268 gmail  poczta@bemix.eu

1493819480 viber Tel +48 (52) 389 61 50
         Fax +48 (52) 389 52 55

1493818690 social style 3 skype  skype.com

1493819845 Flurry Google Maps P.W. "BEMIX" Sp. z.o.o.

(dawniej: Benedykt Mieszczak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bemix")

         Więcbork 89-410, ul. Złotowska 33
         1493823186 Poland Poland 

         NIP/VAT 504-007-61-53

       KRS 0000753180 REGON 381712580

 

 

1493820467 MetroUI Other Antivirus Pracujemy od poniedziałku do piątku
        w godzinach 7-15