AGM-FL (H11) 

Końcówka prosta z uszczelnieniem płaskim.

Straight male nipple – flat seal.

Нипель.

 

 

AGM FL H11AGM FL H11 TECH
   
średnica
węża DN
Gwint S
[mm]
system
oznaczeń
Symbol / Order code
6 M12x1,5 17 - H11 06 M12x1,5
6 M14x1,5 17 1 H11 06 M14x1,5
8 M10x1,5 17 - H11 08 M10x1
8 M14x1,5 19 - H11 08 M14x1,5
8 M16x1,5 22 1 H11 08 M16x1,5
10 M16x1,5 22 - H11 10 M16x1,5
10 M16x1,5 22 - H11 10 M16x1,5
10 M18x1,5 24 1 H11 10 M18x1,5
10 M20x1,5 27 2 H11 10 M20x1,5
10 M22x1,5 27 - H11 10 M22x1,5
13 M22x1,5 22 - H11 13 M22x1,5 S22
13 M22x1,5 27 1 H11 13 M22x1,5 S27
16 M22x1,5 27 - H11 16 M22x1,5
16 M26x1,5 32 1 H11 16 M26x1,5
16 M24x1,5 30 - H11 16 M24x1,5
16 M27x1,5 32 - H11 16 M27x1,5
16 M27x2 32 2 H11 16 M27x2
20 M33x2 41 1 H11 20 M33x2
25 M38x1,5 46 - H11 25 M38x1,5
25 M42x2 50 1 H11 25 M42x2
25 M48x2 55 - H11 25 M48x2

S-sześciokąt; S-шестигранник; S- hexagon